Uurprijs: €6,95
BSO + VAKANTIEOPVANG
TOT 18.00u
Maandprijs | Uren per maand | ||
Maandag | €169,41 | 24,38 | |
Dinsdag | €169,41 | 24,38 | |
Woensdag | €215,74 | 31,04 | |
Donderdag | €169,41 | 24,38 | |
Vrijdag | €169,41 | 24,38 | |
TOTAAL (5 dagen per week) | €893,36 | 128,54 |
BSO ZONDER VAKANTIEOPVANG
TOT 18.00u
Maandprijs | Uren per maand | ||
Maandag | €96,43 | 13,88 | |
Dinsdag | €96,43 | 13,88 | |
Woensdag | €142,76 | 20,54 | |
Donderdag | €96,43 | 13,88 | |
Vrijdag | €96,43 | 13,88 | |
TOTAAL (5 dagen per week) | €528,49 | 76,04 |
ALLEEN VAKANTIEOPVANG
TOT 18.00u
Maandprijs | Uren per maand | ||
Maandag | €72,98 | 10,50 | |
Dinsdag | €72,98 | 10,50 | |
Woensdag | €72,98 | 10,50 | |
Donderdag | €72,98 | 10,50 | |
Vrijdag | €72,98 | 10,50 | |
TOTAAL (5 dagen per week) | €364,88 | 52,50 |
BSO + VAKANTIEOPVANG
TOT 18.30u
Maandprijs | Uren per maand | ||
Maandag | €184,46 | 26,54 | |
Dinsdag | €184,46 | 26,54 | |
Woensdag | €230,80 | 33,21 | |
Donderdag | €184,46 | 26,54 | |
Vrijdag | €184,46 | 26,54 | |
TOTAAL (5 dagen per week) | €968,66 | 139,38 |
BSO ZONDER VAKANTIEOPVANG
TOT 18.30u
Maandprijs | Uren per maand | ||
Maandag | €108,01 | 15,54 | |
Dinsdag | €108,01 | 15,54 | |
Woensdag | €154,35 | 22,21 | |
Donderdag | €108,01 | 15,54 | |
Vrijdag | €108,01 | 15,54 | |
TOTAAL (5 dagen per week) | €586,41 | 84,38 |
ALLEEN VAKANTIEOPVANG
TOT 18.30u
Maandprijs | Uren per maand | ||
Maandag | €76,45 | 11,00 | |
Dinsdag | €76,45 | 11,00 | |
Woensdag | €76,45 | 11,00 | |
Donderdag | €76,45 | 11,00 | |
Vrijdag | €76,45 | 11,00 | |
TOTAAL (5 dagen per week) | €382,25 | 55,00 |