Uurprijs: €7,27
BSO + VAKANTIEOPVANG
TOT 18.00u
Maandprijs | Uren per maand | ||
Maandag | €177,21 | 24,38 | |
Dinsdag | €177,21 | 24,38 | |
Woensdag | €225,67 | 31,04 | |
Donderdag | €177,21 | 24,38 | |
Vrijdag | €177,21 | 24,38 | |
TOTAAL (5 dagen per week) | €934,50 | 128,54 |
BSO ZONDER VAKANTIEOPVANG
TOT 18.00u
Maandprijs | Uren per maand | ||
Maandag | €100,87 | 13,88 | |
Dinsdag | €100,87 | 13,88 | |
Woensdag | €149,34 | 20,54 | |
Donderdag | €100,87 | 13,88 | |
Vrijdag | €100,87 | 13,88 | |
TOTAAL (5 dagen per week) | €552,82 | 76,04 |
ALLEEN VAKANTIEOPVANG
TOT 18.00u
Maandprijs | Uren per maand | ||
Maandag | €76,34 | 10,50 | |
Dinsdag | €76,34 | 10,50 | |
Woensdag | €76,34 | 10,50 | |
Donderdag | €76,34 | 10,50 | |
Vrijdag | €76,34 | 10,50 | |
TOTAAL (5 dagen per week) | €381,68 | 52,50 |
BSO + VAKANTIEOPVANG
TOT 18.30u
Maandprijs | Uren per maand | ||
Maandag | €192,96 | 26,54 | |
Dinsdag | €192,96 | 26,54 | |
Woensdag | €241,42 | 33,21 | |
Donderdag | €192,96 | 26,54 | |
Vrijdag | €192,96 | 26,54 | |
TOTAAL (5 dagen per week) | €1013,26 | 139,38 |
BSO ZONDER VAKANTIEOPVANG
TOT 18.30u
Maandprijs | Uren per maand | ||
Maandag | €112,99 | 15,54 | |
Dinsdag | €112,99 | 15,54 | |
Woensdag | €161,45 | 22,21 | |
Donderdag | €112,99 | 15,54 | |
Vrijdag | €112,99 | 15,54 | |
TOTAAL (5 dagen per week) | €613,41 | 84,38 |
ALLEEN VAKANTIEOPVANG
TOT 18.30u
Maandprijs | Uren per maand | ||
Maandag | €79,97 | 11,00 | |
Dinsdag | €79,97 | 11,00 | |
Woensdag | €79,97 | 11,00 | |
Donderdag | €79,97 | 11,00 | |
Vrijdag | €79,97 | 11,00 | |
TOTAAL (5 dagen per week) | €399,85 | 55,00 |